CESPE - Auditor de Controle Externo (TCE-ES)/Ciências Contábeis/2012
| caixa e equivalentes de caixa | 100 |
| duplicatas a receber | 100 |
| duplicatas descontadas | 40 |
| estoques | 300 |
| instalações e equipamentos | 200 |
| depreciação acumulada | 50 |
| fornecedores | 180 |
| empréstimos bancários circulantes | 90 |
| tributos a recolher | 100 |
| financiamentos de longo prazo | 210 |
| vendas brutas | 1.000 |
| impostos sobre vendas | 260 |
| custo da mercadoria vendida | 300 |
| despesas operacionais | 180 |
Considerando a tabela acima, em que são apresentados os dados hipotéticos, em $, de determinada empresa, e que a alíquota do IR e a contribuição sobre o lucro líquido dessa empresa sejam de 34%, sendo estes os únicos dados significativos para fins de levantamento de balanço e apuração do resultado do exercício, julgue o item seguinte.

Enviar um comentário
0 Comentários